REWE
Deutschland · Zuletzt aktualisiert: 2026-06-20
REWE-Lebensmittelpreise in Deutschland. Wir erfassen 83 Grundnahrungsmittel (130 % unseres Katalogs) mit regelmäßigen Updates aus dem öffentlichen Filialkatalog dieser Kette. Preise werden täglich aus der Online-Katalog-API des Händlers aktualisiert.
Wie empfinden Sie den heutigen Preis für REWE?
Emoji antippen — eine Stimme pro Besucher
Durchschnitt: 🤩 5.0 · 1 Reaktionen
Danke fürs Mitmachen!
Günstigstes erfasstes Produkt: Mineralwasser (1,5 l) für 0,29 €. Teuerstes: Garnelen (1 kg) für 15,99 €. Top-Kategorien: Obst & Gemüse (32), Sonstiges (22), Milchprodukte & Eier (13).
REWE-Produktpreise
| Produkt | Preis | Filialproduktname |
|---|---|---|
| Äpfel (1 kg) | 2,49 € | Äpfel (1 kg) |
| Äpfel (1 kg) | 2,40 € | Apples (1 kg) |
| Äpfel (1 kg) | 3,49 € | REWE Bio Äpfel rot 1kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Baguette (250 g) | 1,99 € | REWE Beste Wahl Dinkel Baguette 250g |
| Bananen (1 kg) | 1,80 € | Bananas (1 kg) |
| Birnen (1 kg) | 1,99 € | Birne grün 1kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Butter (250 g) | 2,20 € | Butter (250 g) |
| Cornflakes (500 g) | 1,99 € | Gletscherkrone Cornflakes 2 x 500 g |
| Cornflakes (500 g) | 0,95 € | Hahne Cornflakes: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Eier (12 Stück) | 2,99 € | Eggs (12, Large Size) |
| Eier (12 Stück) | 3,29 € | Rewe Beste Wahl Eier aus Freilandhaltung 10 Stück: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Fischfilet (1 kg) | 11,90 € | White Fish Fillet (1 kg) |
| Garnelen (1 kg) | 15,99 € | Intercont Garnelen White Tiger 1kg |
| Gurken (1 kg) | 1,50 € | Cucumbers (1 kg) |
| Gurken (1 kg) | 2,28 € | Schlichting Salz Dill Gurken 1,09kg |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 7,50 € | Chicken Fillets (1 kg) |
| Hüttenkäse (500 g) | 1,29 € | REWE Bio Körniger Frischkäse: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Joghurt (500 g) | 0,85 € | ja! Joghurt mild 0,1% 500g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Joghurt (500 g) | 1,40 € | Plain Yogurt (500 g) |
| Joghurt (500 g) | 1,15 € | REWE Bio Joghurt mild 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 3,99 € | Eilles Gourmet Kaffee 2 x 250 g, gemahlen |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 4,80 € | Ground Coffee (250 g) |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 3,98 € | Rewe Bio Röstkaffee gemahlen 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Karotten (1 kg) | 1,40 € | Carrots (1 kg) |
| Karotten (1 kg) | 1,39 € | Karotten 1kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Kartoffeln (1 kg) | 2,69 € | GLOBUS Gold Gourmet-Kartoffeln, 1 kg, Grenailles |
| Kartoffeln (1 kg) | 1,40 € | Potatoes (1 kg) |
| Kartoffeln (1 kg) | 2,19 € | REWE Bio Kartoffeln festkochend 1,5kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Käse (1 kg) | 8,90 € | Local Cheese (1 kg) |
| Kekse (400 g) | 1,89 € | Biscoteria Butterkeks 400g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Kekse (400 g) | 1,89 € | Ja! Butterkekse 400g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Kekse (400 g) | 13,27 € | Kekse: Preis, Kalorien & Nährwerte |
| Ketchup (500 g) | 0,99 € | Ketchup (500 g) |
| Knoblauch (250 g) | 1,29 € | Knoblauch (250 g) |
| Knoblauch (250 g) | 0,99 € | Knoblauch: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Knoblauch (250 g) | 2,59 € | Meggle Knoblauchbrot 250 g |
| Kochschinken (200 g) | 2,49 € | K Classic Hähnchen Kochschinken 200g |
| Kohl (1 kg) | 1,00 € | Cabbage (1 kg) |
| Kohl (1 kg) | 1,69 € | REWE Beste Wahl Grünkohl 1000g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 1,19 € | REWE frei von Fettarme H Milch Laktosefrei 1,5% |
| Marmelade (300 g) | 4,52 € | CHIVERS Lemon Jelly Bio Marmelade 265 g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Marmelade (300 g) | 1,15 € | REWE Bitter Orange mit Schale Marmelade: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Marmelade (300 g) | 2,69 € | Schwartau bei EDEKA: Angebot & Preis |
| Mehl (1 kg) | 1,99 € | Schapfen Mühle Dinkel Mehl Type 630 1 kg |
| Mehl (1 kg) | 1,10 € | Wheat Flour (1 kg) |
| Milch (1 Liter) | 1,15 € | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Mineralwasser (1,5 l) | 0,29 € | GUT&GÜNSTIG Mineralwasser classic 1,5 l |
| Mozzarella (200 g) | 2,99 € | Galbani Mozzarella Maxi 45 % Fett i. Tr. 200 g |
| Mozzarella (200 g) | 1,29 € | Rewe Bio Mozzarella 45% Fett: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Nudeln (500 g) | 1,30 € | Pasta (500 g) |
| Orangen (1 kg) | 2,49 € | Orangen (1 kg) |
| Orangen (1 kg) | 2,49 € | Orangen (1 kg) |
| Orangen (1 kg) | 2,10 € | Oranges (1 kg) |
| Orangen (1 kg) | 1,99 € | REWE Bio Orangen 1kg im Netz |
| Orangen (1 kg) | 1,99 € | REWE Bio Orangen 1kg im Netz: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Paprika (1 kg) | 5,58 € | Paprika rot 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Pflanzenöl (1 l) | 3,50 € | Vegetable Oil (1 L) |
| Pflanzenöl (1 l) | 1,39 € | Vegola Reines Pflanzenöl Raps |
| Reis weiß (1 kg) | 4,38 € | Gut Bio Langkorn Reis weiß 1kg |
| Reis weiß (1 kg) | 2,49 € | White Rice (1 kg) |
| Rindfleisch (1 kg) | 13,50 € | Beef Round (1 kg) |
| Salat (1 Kopf) | 1,49 € | Kopfsalat kl. I: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Salat (1 Kopf) | 1,30 € | Lettuce (1 Head) |
| Salat (1 Kopf) | 0,99 € | Rewe frisch & fertig Rohkost-Salat: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Saure Sahne (300 g) | 2,95 € | Preis & Kalorien für Saure Sahne | SupermarktCheck |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 1,09 € | GUT&GÜNSTIG Schwarzer Pfeffer 50 g |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 2,85 € | REWE Bio Naturland Schwarzer Pfeffer ganz 70g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Schwarzer Tee (100 g) | 3,99 € | Messmer Schwarzer Tee, Original |
| Schweinefleisch (1 kg) | 6,90 € | Pork Loin (1 kg) |
| Tomaten (1 kg) | 2,27 € | Rewe Bio Passata Passierte Tomaten 700g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Tomaten (1 kg) | 3,10 € | Tomatoes (1 kg) |
| Vollkornbrot (500 g) | 1,39 € | REWE Beste Wahl Vollkornbrot: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Weißbrot (500 g) | 0,89 € | Aldi Süd Franzözisches Weißbrot |
| Weißbrot (500 g) | 1,35 € | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Weißbrot (500 g) | 1,00 € | Harry Euro-Brot 500g bei REWE online bestellen! REWE.de |
| Zartbitterschokolade (100 g) | 1,85 € | EDEKA Bio Fairtrade Zartbitterschokolade 100 g |
| Zartbitterschokolade (100 g) | 0,79 € | ja! Zartbitterschokolade Ganze Nuss: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Zucker (1 kg) | 1,99 € | Südzucker Bio Rüben Zucker 1kg |
| Zucker (1 kg) | 1,30 € | Sugar (1 kg) |
| Zwiebeln (1 kg) | 3,58 € | Bio Zwiebeln rot 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Zwiebeln (1 kg) | 1,99 € | EDEKA Bio Zwiebeln Klasse II 1kg |
| Zwiebeln (1 kg) | 1,20 € | Onions (1 kg) |
| Zwiebeln (1 kg) | 4,00 € | REWE Feine Welt Süße Zwiebeln ca. 300g: Preis, Angebote & Bewertungen |
Über REWE-Preise
Wie viele Produkte deckt REWE ab?
Derzeit ordnen wir 83 von 64 erfassten Grundnahrungsmitteln (130 %) REWE-Listings zu. Die Abdeckung wächst, sobald neue Zuordnungen hinzukommen.
Wie viel kostet der offizielle Lebensmittelkorb bei REWE in Deutschland?
Nur mit REWE-Preisen kostet der offizielle staatliche Korb etwa 63,63 € pro Person und Monat (20 von 20 Korbartikeln mit Preis).
Woher stammen REWE-Preise?
Preise werden aus öffentlichen Online-Filialkatalogen in Deutschland erhoben und auf Standardpackungsgrößen normalisiert, um einen fairen Vergleich zwischen Händlern zu ermöglichen.
Offiziellen Lebensmittelkorb ansehen · Alle Lebensmittelpreise