Kroger
Stany Zjednoczone · Ostatnia aktualizacja: 2026-06-21
Ceny żywności w Kroger w Stany Zjednoczone. Śledzimy 102 podstawowych produktów (159% naszego katalogu) z regularnymi aktualizacjami z publicznego katalogu sklepu tej sieci. Ceny są odświeżane codziennie z API katalogu online detalisty.
Jak oceniasz dzisiejszą cenę Kroger?
Dotknij emoji — jeden głos na odwiedzającego
Średnia ocena: 🙂 3.5 · 2 reakcji
Dzięki za opinię!
Najtańszy śledzony produkt: Black Pepper (≈1.8 oz) za 0,41 zł. Najdroższy: Ground Coffee (12 oz) za 85,79 zł. Główne kategorie: Warzywa i owoce (27), Inne (26), Nabiał i jaja (19).
Ceny produktów Kroger
| Produkt | Cena | Nazwa produktu w sklepie |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 7,57 zł | Apples (1 kg) |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 4,94 zł | Kroger® Fuji Apples – 3 Pound Bag |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 4,94 zł | Kroger® Gala Apples – 3 Pound Bag |
| Baguette (≈8.8 oz) | 2,82 zł | Bakery Fresh Crisp & Soft French Bread |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 1,82 zł | Fresh Bunch of Bananas – 5-7 Bananas |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 21,87 zł | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 40,80 zł | Choice Boneless Top Round Beef Steak |
| Beetroot (1 lb) (≈454 g) | 11,10 zł | Organic Red Beets |
| Black Pepper (≈1.8 oz) | 1,26 zł | McCormick Pure Ground Black Pepper |
| Black Pepper (≈1.8 oz) | 0,41 zł | Smart Way™ Ground Black Pepper |
| Black Tea (≈3.5 oz) | 3,01 zł | Lipton Tea Bags Black Tea |
| Broccoli (1 lb) | 9,24 zł | Broccoli Crown |
| Buckwheat (1 lb) | 37,09 zł | Bob's Red Mill Gluten Free Super-Fine Natural Almond Flour |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 53,76 zł | Butter (250 g) |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 25,88 zł | Kroger® Salted Butter Sticks |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 37,05 zł | Land O Lakes Salted Butter Sticks |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 2,19 zł | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 3,68 zł | Green Cabbage |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 6,27 zł | Carrots |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 3,34 zł | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 11,77 zł | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 10,73 zł | Heritage Farm® Boneless Skinless Chicken Breasts |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 19,79 zł | Perdue® Harvestland® Individually Wrapped Boneless Skinless Chicken Breast |
| Cookies (≈14.1 oz) | 36,90 zł | Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies |
| Corn Flakes (≈17.6 oz) | 36,01 zł | Kellogg's® Corn Flakes Large Size Cereal |
| Corn Flakes (≈17.6 oz) | 7,98 zł | Kroger® Corn Flakes Toasted Cereal |
| Cottage Cheese (≈17.6 oz) | 9,58 zł | Kroger® 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 2,52 zł | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 9,76 zł | Nature Fresh Cucumbers |
| Dark Chocolate (≈3.5 oz) | 2,38 zł | HERSHEY'S SPECIAL DARK Mildly Sweet Chocolate XL Candy Bar |
| Dark Chocolate (≈3.5 oz) | 4,94 zł | Lindt EXCELLENCE 85% Cocoa Dark Chocolate Bar, 3.5 oz |
| Dry Peas (1 lb) | 5,90 zł | Kroger® Green Split Peas |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 25,95 zł | Eggland Best Large Eggs |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 12,96 zł | Eggs (12, Large Size) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 44,55 zł | Kroger® Wild Caught Alaskan Cod Fillets |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 16,82 zł | White Fish Fillet (1 kg) |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 6,53 zł | Gold Medal All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 10,06 zł | Wheat Flour (1 kg) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 8,39 zł | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 14,78 zł | Nature's Own Homestyle White, Non-GMO Small Loaf Bread, Sandwich Bread |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 14,78 zł | Sara Lee Half Loaf White Bread |
| Fruit Jam (≈10.6 oz) | 4,16 zł | Kroger® Strawberry Jam |
| Fruit Jam (≈10.6 oz) | 4,45 zł | Smucker's Strawberry Jam |
| Garlic (≈8.8 oz) | 1,11 zł | Jumbo Yellow Onions |
| Grapes (1 lb) | 10,36 zł | Fresh Seedless Red Grapes |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 85,79 zł | Folgers Classic Roast Ground Coffee, Medium Roast |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 30,26 zł | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 48,22 zł | Starbucks® Breakfast Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 48,22 zł | Starbucks® House Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Kefir (1 Liter) | 16,33 zł | Lifeway® Plain Kefir |
| Ketchup (≈17.6 oz) | 12,40 zł | Heinz Tomato Ketchup |
| Ketchup (≈17.6 oz) | 7,16 zł | Hunt’S Tomato Ketchup |
| Lemons (1 lb) | 9,24 zł | Kroger® Fresh Lemons Bag |
| Lemons (1 lb) | 11,10 zł | Simple Truth Organic® Fresh Lemons Bag |
| Lentils (1 lb) | 9,99 zł | Kroger® Red Lentils |
| Lettuce (1 head) | 8,50 zł | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 head) | 8,50 zł | Wrapped Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 15,15 zł | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 37,09 zł | Local Hive™ 100% US Honey |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 49,41 zł | Local Hive™ Southwest Hatch Green Chille Honey Hot Sauce |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 11,81 zł | Kroger® Vitamin D Whole Milk Gallon |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 18,12 zł | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 3,56 zł | Horizon Organic Lactose Free Milk - 2% Reduced Fat Milk |
| Minced Beef (1 lb) | 24,76 zł | Kroger® 80/20 Ground Beef Packs 3 LB BIG DEAL! |
| Mineral Water (1.5 L) | 16,78 zł | S.Pellegrino Sparkling Natural Mineral Water Plastic Bottle |
| Mozzarella (≈7.1 oz) | 3,60 zł | Kroger® Mozzarella Shredded Cheese |
| Mozzarella (≈7.1 oz) | 5,05 zł | Private Selection® Fresh Mozzarella Cheese |
| Oat Flakes (1 lb) | 12,58 zł | Bob's Red Mill Extra Thick Rolled Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 4,19 zł | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 4,16 zł | Kroger® Fresh Navel Oranges Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 10,10 zł | Oranges (1 kg) |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 6,31 zł | Barilla Spaghetti Pasta, Quality Non-GMO and Kosher Certified Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 5,01 zł | Pasta (500 g) |
| Pears (1 lb) | 9,99 zł | Fresh Large Bartlett Pear |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 6,13 zł | Kroger® Plain Whole Milk Yogurt Tub |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 11,10 zł | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 14,29 zł | Stonyfield Organic Plain Whole Milk Probiotic Yogurt, 32 oz Container |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 11,10 zł | Kroger® Fresh Natural Pork Loin Boneless |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 9,24 zł | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 2,38 zł | Kroger® Russet Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 5,05 zł | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 lb) | 45,40 zł | Aqua Star Wild Pacific Salmon Fillet |
| Salmon Fillet (1 lb) | 37,09 zł | Fresh Atlantic Farm Raised Whole Salmon Fillet |
| Salt (1 lb) | 4,08 zł | Morton® Iodized Table Salt |
| Sausages (1 lb) | 20,38 zł | Jimmy Dean® Premium Pork Regular Breakfast Sausage Roll |
| Sliced Ham (≈7.1 oz) | 4,83 zł | Kroger® Smoked Ham Deli Sliced |
| Sliced Ham (≈7.1 oz) | 5,75 zł | Oscar Mayer Deli Fresh Honey Uncured Ham Thin Sliced Lunchmeat |
| Sour Cream (≈10.6 oz) | 4,53 zł | Kroger® Original Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 11,66 zł | Domino Golden Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 8,87 zł | Domino Premium Pure Cane Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 5,57 zł | Smart Way™ Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 8,39 zł | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 9,24 zł | Fresh Red Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 6,72 zł | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 lb) | 27,21 zł | Butterball All Natural Extra Lean Fresh Turkey Breast Tenderloins 24 oz pack |
| Turkey Fillet (1 lb) | 27,21 zł | Butterball® Rotisserie Fresh Turkey Breast Tenderloins |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 8,80 zł | Kroger® 100% Pure Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 17,52 zł | Vegetable Oil (1 L) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 8,39 zł | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (≈17.6 oz) | 18,71 zł | Dave's Killer Bread 21 Whole Grains and Seeds, Organic, 27 oz Loaf |
| Wholegrain Bread (≈17.6 oz) | 16,78 zł | Lewis Bake Shop Half Loaf 12 Grain Bread |
| Zucchini (1 lb) | 6,65 zł | Zucchini |
O cenach Kroger
Ile produktów obejmuje Kroger?
Obecnie dopasowujemy 102 z 64 śledzonych podstawowych produktów (159%) do ofert Kroger. Pokrycie rośnie wraz z dodawaniem nowych powiązań.
Ile kosztuje oficjalny koszyk żywnościowy w Kroger w Stany Zjednoczone?
Wyłącznie na podstawie cen Kroger oficjalny koszyk rządowy kosztuje około 385,90 zł na osobę miesięcznie (21 z 21 pozycji koszyka ma cenę).
Skąd pochodzą ceny Kroger?
Ceny są zbierane z publicznych katalogów sklepów online w Stany Zjednoczone, normalizowane do standardowych rozmiarów opakowań dla uczciwego porównania między detalistami.
Zobacz oficjalny koszyk żywnościowy · Wszystkie ceny żywności