REWE
Germany · Last updated: 2026-06-21
REWE grocery prices in Germany. We track 96 staple products (150% of our catalog) with regular updates from this chain's public store catalog. Prices are refreshed daily from the retailer's online catalog API.
How does today's price for REWE feel?
Tap an emoji — one vote per visitor
Average mood: 🤩 5.0 · 1 reactions
Thanks for sharing!
Cheapest tracked item: Mineral Water (1.5 L) at $0.33. Most expensive: Salmon Fillet (1 kg) at $36.65. Top categories: Produce (37), Other (23), Dairy & Eggs (15).
REWE product prices
| Product | Price | Store product name |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | $2.86 | Äpfel (1 kg) |
| Apples (1 kg) | $2.75 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | $4.00 | REWE Bio Äpfel rot 1kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Apples (1 kg) | $2.29 | REWE Regional Apfel rot 2kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Baguette (250 g) | $2.28 | REWE Beste Wahl Dinkel Baguette 250g |
| Bananas (1 kg) | $2.06 | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | $15.48 | Beef Round (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | $6.40 | Paprika rot 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Bell Pepper (1 kg) | $11.47 | REWE Bio Paprika rot ca. 200g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Black Pepper (50 g) | $1.25 | GUT&GÜNSTIG Schwarzer Pfeffer 50 g |
| Black Pepper (50 g) | $3.27 | REWE Bio Naturland Schwarzer Pfeffer ganz 70g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Black Tea (100 g) | $4.58 | Messmer Schwarzer Tee, Original |
| Broccoli (1 kg) | $6.85 | REWE Bio Broccoli tiefgefroren 300g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Butter (250 g) | $2.52 | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | $1.15 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | $1.94 | REWE Beste Wahl Grünkohl 1000g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Carrots (1 kg) | $1.61 | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | $1.59 | Karotten 1kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Chicken Fillets (1 kg) | $8.60 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | $2.17 | Biscoteria Butterkeks 400g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Cookies (400 g) | $2.17 | Ja! Butterkekse 400g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Cookies (400 g) | $15.22 | Kekse: Preis, Kalorien & Nährwerte |
| Corn Flakes (500 g) | $2.28 | Gletscherkrone Cornflakes 2 x 500 g |
| Corn Flakes (500 g) | $1.09 | Hahne Cornflakes: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Cottage Cheese (500 g) | $8.58 | Gervais Hüttenkäse Original 200g |
| Cottage Cheese (500 g) | $1.48 | REWE Bio Körniger Frischkäse: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Cucumbers (1 kg) | $1.72 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | $2.61 | Schlichting Salz Dill Gurken 1,09kg |
| Dark Chocolate (100 g) | $2.12 | EDEKA Bio Fairtrade Zartbitterschokolade 100 g |
| Dark Chocolate (100 g) | $0.91 | ja! Zartbitterschokolade Ganze Nuss: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Eggs (12, Large Size) | $3.43 | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | $3.77 | Rewe Beste Wahl Eier aus Freilandhaltung 10 Stück: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | $1.02 | Aldi Süd Franzözisches Weißbrot |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | $1.55 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | $1.15 | Harry Euro-Brot 500g bei REWE online bestellen! REWE.de |
| Fruit Jam (300 g) | $5.18 | CHIVERS Lemon Jelly Bio Marmelade 265 g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Fruit Jam (300 g) | $1.32 | REWE Bitter Orange mit Schale Marmelade: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Fruit Jam (300 g) | $3.08 | Schwartau bei EDEKA: Angebot & Preis |
| Garlic (250 g) | $1.48 | Knoblauch (250 g) |
| Garlic (250 g) | $1.14 | Knoblauch: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Garlic (250 g) | $2.97 | Meggle Knoblauchbrot 250 g |
| Ground Coffee (250 g) | $4.58 | Eilles Gourmet Kaffee 2 x 250 g, gemahlen |
| Ground Coffee (250 g) | $5.50 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | $4.56 | Rewe Bio Röstkaffee gemahlen 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Ketchup (500 g) | $1.14 | Ketchup (500 g) |
| Lettuce (1 Head) | $1.71 | Kopfsalat kl. I: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Lettuce (1 Head) | $1.49 | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 Head) | $1.14 | Rewe frisch & fertig Rohkost-Salat: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Local Cheese (1 kg) | $10.21 | Local Cheese (1 kg) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | $1.48 | Edeka Laktosefreie H-Milch 1,5% Fett |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | $1.36 | REWE frei von Fettarme H Milch Laktosefrei 1,5% |
| Milk (Regular, 1 Liter) | $1.32 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | $22.90 | REWE Bio Rinderhackfleisch 400g |
| Mineral Water (1.5 L) | $0.33 | GUT&GÜNSTIG Mineralwasser classic 1,5 l |
| Mozzarella (200 g) | $3.43 | Galbani Mozzarella Maxi 45 % Fett i. Tr. 200 g |
| Mozzarella (200 g) | $1.48 | Rewe Bio Mozzarella 45% Fett: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Onions (1 kg) | $4.11 | Bio Zwiebeln rot 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Onions (1 kg) | $2.28 | EDEKA Bio Zwiebeln Klasse II 1kg |
| Onions (1 kg) | $1.38 | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | $4.59 | REWE Feine Welt Süße Zwiebeln ca. 300g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Oranges (1 kg) | $2.86 | Orangen (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | $2.86 | Orangen (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | $2.41 | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | $2.28 | REWE Bio Orangen 1kg im Netz |
| Oranges (1 kg) | $2.28 | REWE Bio Orangen 1kg im Netz: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Pasta (500 g) | $1.78 | dmBio Nudeln, Dinkel Spaghetti, 500 g |
| Pasta (500 g) | $1.49 | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | $2.28 | Birne grün 1kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Plain Yogurt (500 g) | $0.97 | ja! Joghurt mild 0,1% 500g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Plain Yogurt (500 g) | $1.61 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | $1.32 | REWE Bio Joghurt mild 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Pork Loin (1 kg) | $7.91 | Pork Loin (1 kg) |
| Pork Loin (1 kg) | $22.90 | Rewe Bio Schweine Hackfleisch 300g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Potatoes (1 kg) | $3.08 | GLOBUS Gold Gourmet-Kartoffeln, 1 kg, Grenailles |
| Potatoes (1 kg) | $1.61 | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | $2.51 | REWE Bio Kartoffeln festkochend 1,5kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Salmon Fillet (1 kg) | $36.65 | REWE Bio Portionen vom Lachsfilet 250g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Sausages (1 kg) | $8.02 | Gut & Günstig Wiener Würstchen 1000g |
| Shrimp (1 kg) | $18.34 | Intercont Garnelen White Tiger 1kg |
| Sliced Ham (200 g) | $2.86 | K Classic Hähnchen Kochschinken 200g |
| Sour Cream (300 g) | $3.38 | Preis & Kalorien für Saure Sahne | SupermarktCheck |
| Sugar (1 kg) | $2.28 | Südzucker Bio Rüben Zucker 1kg |
| Sugar (1 kg) | $1.49 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | $2.73 | REWE Beste Wahl Passierte Tomaten 500g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Tomatoes (1 kg) | $2.60 | Rewe Bio Passata Passierte Tomaten 700g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Tomatoes (1 kg) | $3.56 | Tomatoes (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | $4.01 | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | $1.59 | Vegola Reines Pflanzenöl Raps |
| Wheat Flour (1 kg) | $2.28 | Schapfen Mühle Dinkel Mehl Type 630 1 kg |
| Wheat Flour (1 kg) | $1.26 | Wheat Flour (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | $13.65 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | $5.02 | Gut Bio Langkorn Reis weiß 1kg |
| White Rice (1 kg) | $2.86 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | $1.94 | REWE Beste Wahl Vierkorn Vollkornbrot |
| Wholegrain Bread (500 g) | $1.59 | REWE Beste Wahl Vollkornbrot |
| Zucchini (1 kg) | $4.56 | REWE Bio Zucchini 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
About REWE prices
How many products does REWE cover?
We currently match 96 of 64 tracked staple products (150%) to REWE listings. Coverage grows as new bindings are added.
How much is the official food basket at REWE in Germany?
Using only REWE prices, the official government basket costs about $80.74 per person per month (20 of 20 basket items priced).
Where do REWE prices come from?
Prices are collected from public online store catalogs in Germany, normalized to standard package sizes for fair comparison across retailers.